| Типоразмер | Длина min/max в мм. | Разрывная нагрузка, тн. | Цена |
| M6 | 180/260 | 0,04 | 36 |
| М8 | 195/270 | 0,08 | 48 |
| М10 | 230/315 | 0,15 | 78 |
| М12 | 250/330 | 0,35 | 99 |
| М14 | 280/370 | 0,35 | 135 |
| М16 | 320/430 | 0,7 | 178 |
| М20 | 400/530 | 1 | 340 |
| М22 | 428/573 | 1,5 | 390 |
| М24 | 490/660 | 2 | 620 |
| М30 | 530/690 | 3 | 1040 |
