| Г/п (тн) | Вес (кг) | Цена |
| 0,50 | 0,06 | 42 |
| 0,75 | 0,10 | 50 |
| 1,00 | 0,15 | 63 |
| 1,50 | 0,22 | 86 |
| 2,00 | 0,34 | 99 |
| 3,25 | 0,67 | 141 |
| 4,75 | 1,14 | 200 |
| 6,50 | 1,75 | 300 |
| 8,50 | 2,52 | 455 |
| 9,50 | 3,45 | 665 |
| 12,00 | 4,91 | 785 |
| 13,50 | 6,24 | 1192 |
| 17,00 | 8,41 | 1462 |
| 25,00 | 12,13 | 2475 |
| 35,00 | 24 | 3936 |
| 55,00 | 38,56 | 9782 |
| 85,00 | 69,85 | 17990 |
