| Г/п (тн) | Вес (кг) | Цена |
| 0,50 | 0,05 | 42 |
| 0,75 | 0,10 | 50 |
| 1,00 | 0,15 | 64 |
| 1,50 | 0,22 | 88 |
| 2,00 | 0,35 | 104 |
| 3,25 | 0,76 | 151 |
| 4,75 | 1,23 | 208 |
| 6,50 | 1,79 | 315 |
| 8,50 | 2,57 | 464 |
| 9,50 | 3,75 | 649 |
| 12,00 | 5,32 | 874 |
| 13,50 | 7,19 | 1237 |
| 17,00 | 9,45 | 1642 |
| 25,00 | 15,40 | 2587 |
| 35,00 | 23,74 | 4385 |
| 55,00 | 38,56 | 10344 |
| 85,00 | 69,85 | 21350 |
