| Г/п (тн) | Вес (кг) | Цена |
| 0,50 | 0,05 | 25 |
| 0,75 | 0,09 | 42 |
| 1,00 | 0,14 | 58 |
| 1,50 | 0,17 | 75 |
| 2,00 | 0,29 | 93 |
| 3,25 | 0,63 | 141 |
| 4,75 | 1,02 | 191 |
| 6,50 | 1,54 | 293 |
| 8,50 | 2,28 | 427 |
| 9,50 | 3,36 | 568 |
| 12,00 | 5,32 | 860 |
| 13,50 | 6,14 | 1068 |
| 17,00 | 7,8 | 1596 |
| 25,00 | 12,6 | 2418 |
| 35,00 | 23,74 | 4210 |
| 55,00 | 38,56 | - |
| 85,00 | 69,85 | - |
