| Г/П, тн. | Масса, кг/шт | Цена |
| 1,0 т | 0,25 | 120 |
| 1,6 т | 0,34 | 172 |
| 2,0 т | 0,57 | 257 |
| 3,0 т | 0,77 | 431 |
| 5,0 т | 1,63 | 641 |
| 7,0 т | 3,2 | 1282 |
| 11,0 т | 5,9 | 2539 |
| 15,0 т | 9,8 | 3712 |
- легко вращается даже при полной рабочей нагрузке
- оснащен надежным предохранителем с пружиной
- обработка поверхности - окраска
- изготовлено согласно директив ЕС
- коэффициент запаса прочности 4
- не подвергать термообработке
