| Г/п, т | Масса, кг | Цена |
| 0,75 | 0,16 | 70 |
| 1,0 | 0,25 | 82 |
| 1,5 | 0,34 | 102 |
| 2,0 | 0,57 | 121 |
| 3,0 | 0,77 | 150 |
| 5,0 | 1,63 | 315 |
| 7,0 | 3,20 | 485 |
| 11,0 | 5,90 | 1100 |
| 15,0 | 9,80 | 1922 |
| 22,0 | 15,60 | 3325 |
| 30,0 | 25,00 | 10880 |
Применяется в качестве грузозахватного средства в стропах, чалках и других приспособлениях, для подъема различных грузов.
